V porovnaní s minuloročným prvým polrokom nám údaje zo sčítačov priniesli pozitívnu správu.
Počet cyklistov sa za prvých šesť mesiacov roka 2018 oproti minuloročnému rovnakému obdobiu zvýšil o skoro 9,72%.
Aj keď od januára do marca to bolo poslabšie s intenzitami cyklistov, následne sa od apríla počet cyklistov zvýšil. V prípade samotného apríla to bolo miesta navýšenie o takmer 50 %
Date | Hlboka17 | Hlboka18 | Rudnaya 17 | Rudnaya 18 | Vysokoskolakov17 | Vysokoskolakov18 |
január | 1127 | 2256 | 1756 | 2811 | 220 | 2571 |
február | 1633 | 1498 | 2285 | 2217 | 1589 | 2075 |
marec | 5905 | 3037 | 4813 | 3647 | 8017 | 4770 |
apríl | 5534 | 10713 | 4788 | 7083 | 8381 | 17191 |
máj | 11510 | 12932 | 7750 | 8795 | 17071 | 21368 |
jún | 13645 | 11988 | 9310 | 8253 | 21375 | 19086 |
celkom | 39354 | 42424 | 30702 | 32806 | 56653 | 67061 |
Medziročná zmena na jednotlivých lokalitách bola nasledovná:
Hlboka | Rudnaya | Vysokoskolakov | |
zmena – nárast | 7,24% | 6,41% | 15,52% |
Interaktívny graf si môžete pozrieť tu.